Indian Language Profile

Language Profiles of States, Districts, Languages and Mother Tongues, as per Census Report, 2011

Mother Tongue and its Regions

Please enter a Mother Tongue name above to search for their regions at the district and sub-district level...

We found 1361 Sub-Districts in India where Lamani/Lambadi is spoken. Below is a list of sub-districts where more than 2% of the total 3276548 speakers of Lamani/Lambadi reside, as per Census of India report 2011. If it is a major language, the pie-chart above may not show because there may not be any sub-districts having more than 2% of the total population of that language. The pie-chart above is to indicate the major concentration of the speakers of a given mother tongue at the sub-district level. You may deduce the district level concentration also from the table given below.

Sl Sub-Districts Districts Subdistrict Population Percentage of Total Population
(in India)
Show more
1 Bijapur Bijapur 50959 1.56
2 Chitapur Gulbarga 46773 1.43
3 Chincholi Gulbarga 43866 1.34
4 Gulbarga Gulbarga 36040 1.10
5 Yadgir Yadgir 33437 1.02
6 Devarakonda Nalgonda 29386 0.90
7 Maripeda Warangal 28722 0.88
8 Kuravi Warangal 28238 0.86
9 Dameracherla Nalgonda 28095 0.86
10 Kothagudem Khammam 25635 0.78
11 Gudur Warangal 25069 0.77
12 Shorapur Yadgir 24783 0.76
13 Mahabubabad Warangal 24397 0.74
14 Singareni Khammam 24392 0.74
15 Chandam Pet Nalgonda 24247 0.74
16 Hadagalli Bellary 23662 0.72
17 Khammam (Urban) Khammam 23233 0.71
18 Aurad Bidar 22495 0.69
19 Harapanahalli Davanagere 22188 0.68
20 Tekulapalle Khammam 21740 0.66
21 Miryalaguda Nalgonda 21679 0.66
22 Peddavoora Nalgonda 21064 0.64
23 Dornakal Warangal 20967 0.64
24 Shimoga Shimoga 20701 0.63
25 Balanagar Mahbubnagar 20349 0.62
26 Pune City Pune 19798 0.60
27 Georai Bid 19338 0.59
28 Kulkacharla Rangareddy 19095 0.58
29 Gandhari Nizamabad 18385 0.56
30 Indi Bijapur 18218 0.56
31 Channagiri Davanagere 18210 0.56
32 Kesamudram Warangal 18175 0.55
33 Aland Gulbarga 17953 0.55
34 Amangal Mahbubnagar 16835 0.51
35 Basavana Bagevadi Bijapur 16828 0.51
36 Shahpur Yadgir 16778 0.51
37 Chivvemla Nalgonda 16647 0.51
38 Hospet Bellary 16307 0.50
39 Kusumanchi Khammam 16249 0.50
40 Kamepalle Khammam 16185 0.49
41 Pedda Adiserla Palle Nalgonda 15710 0.48
42 Sindgi Bijapur 15702 0.48
43 Nellikudur Warangal 15691 0.48
44 Bomraspet Mahbubnagar 15688 0.48
45 Thirumalayapalem Khammam 15156 0.46
46 Garla Khammam 15103 0.46
47 Sedam Gulbarga 14779 0.45
48 Shikarpur Shimoga 14657 0.45
49 Chennaraopet Warangal 14650 0.45
50 Palwancha Khammam 14430 0.44
51 Achampet Mahbubnagar 14357 0.44
52 Solapur South Solapur 14256 0.44
53 Narayankhed Medak 14211 0.43
54 Mattam Palle Nalgonda 14183 0.43
55 Davanagere Davanagere 14167 0.43
56 Ranibennur Haveri 13904 0.42
57 Hagaribommanahalli Bellary 13744 0.42
58 Zahirabad Medak 13700 0.42
59 Devadurga Raichur 13567 0.41
60 Basavakalyan Bidar 13559 0.41
61 Narsimhulapet Warangal 13423 0.41
62 Nizamabad Nizamabad 12803 0.39
63 Gundla Palle Nalgonda 12678 0.39
64 Koilkonda Mahbubnagar 12576 0.38
65 Julurpad Khammam 12501 0.38
66 Mella Cheruvu Nalgonda 12479 0.38
67 Gandeed Rangareddy 12406 0.38
68 Yellandu Khammam 12139 0.37
69 Lingsugur Raichur 12065 0.37
70 Kodakandla Warangal 11774 0.36
71 Arsikere Hassan 11498 0.35
72 Thripuraram Nalgonda 11476 0.35
73 Honnali Davanagere 11472 0.35
74 Jevargi Gulbarga 11467 0.35
75 Dichpalle Nizamabad 11381 0.35
76 Suryapet Nalgonda 11182 0.34
77 Ramdurg Belgaum 11101 0.34
78 Jadcherla Mahbubnagar 11043 0.34
79 Machareddy Nizamabad 10975 0.33
80 Kadur Chikmagalur 10901 0.33
81 Raiparthy Warangal 10802 0.33
82 Manchal Rangareddy 10791 0.33
83 Veldanda Mahbubnagar 10777 0.33
84 Gangawati Koppal 10741 0.33
85 Parli Bid 10291 0.31
86 Anumula Nalgonda 10224 0.31
87 Farooqnagar Mahbubnagar 10131 0.31
88 Sirkonda Nizamabad 9967 0.30
89 Muddebihal Bijapur 9953 0.30
90 Gadag Gadag 9884 0.30
91 Bayyaram Khammam 9873 0.30
92 Kanakapura Ramanagara 9850 0.30
93 Akkalkot Solapur 9799 0.30
94 Mahbubnagar Mahbubnagar 9766 0.30
95 Bagalkot Bagalkot 9749 0.30
96 Kowdipalle Medak 9727 0.30
97 Haveli Pune 9682 0.30
98 Thorrur Warangal 9667 0.30
99 Kubeer Adilabad 9649 0.29
100 Hanwada Mahbubnagar 9622 0.29
101 Holalkere Chitradurga 9603 0.29
102 Talakondapalle Mahbubnagar 9522 0.29
103 Maheswaram Rangareddy 9510 0.29
104 Utnoor Adilabad 9464 0.29
105 Peddemul Rangareddy 9414 0.29
106 Bhadravati Shimoga 9407 0.29
107 Narayanapur Nalgonda 9377 0.29
108 Bommalaramaram Nalgonda 9235 0.28
109 Pavagada Tumkur 9225 0.28
110 Manjlegaon Bid 9153 0.28
111 Kodad Nalgonda 9132 0.28
112 Varni Nizamabad 9105 0.28
113 Khammam (Rural) Khammam 9081 0.28
114 Devaruppula Warangal 9069 0.28
115 Parvathagiri Warangal 9053 0.28
116 Ghanpur Mahbubnagar 8979 0.27
117 Narnoor Adilabad 8952 0.27
118 Solapur North Solapur 8834 0.27
119 Mundargi Gadag 8763 0.27
120 Enkuru Khammam 8762 0.27
121 Chitradurga Chitradurga 8729 0.27
122 Tarikere Chikmagalur 8713 0.27
123 Wanaparthy Mahbubnagar 8661 0.26
124 Saroornagar Rangareddy 8650 0.26
125 Doma Rangareddy 8591 0.26
126 Medak Medak 8583 0.26
127 M.Turkapalle Nalgonda 8506 0.26
128 Kangti Medak 8474 0.26
129 Basheerabad Rangareddy 8386 0.26
130 Afzalpur Gulbarga 8334 0.25
131 Bijinapalle Mahbubnagar 8285 0.25
132 Kalher Medak 8240 0.25
133 Manoor Medak 8068 0.25
134 Lingampet Nizamabad 8051 0.25
135 Husnabad Karimnagar 8039 0.25
136 Narsapur Medak 8017 0.24
137 Neredcherla Nalgonda 7930 0.24
138 Konijerla Khammam 7847 0.24
139 Gangakhed Parbhani 7826 0.24
140 Challakere Chitradurga 7791 0.24
141 Atmakur (S) Nalgonda 7787 0.24
142 Shirhatti Gadag 7771 0.24
143 Homnabad Bidar 7754 0.24
144 Narmetta Warangal 7723 0.24
145 Dharpalle Nizamabad 7489 0.23
146 Bellary Bellary 7477 0.23
147 Yellareddipet Karimnagar 7399 0.23
148 Neradigonda Adilabad 7234 0.22
149 Madgul Mahbubnagar 7230 0.22
150 Nelakondapalle Khammam 7203 0.22
151 Hangal Haveri 7203 0.22
152 Bheemgal Nizamabad 7195 0.22
153 Kudligi Bellary 7144 0.22
154 Thirumalgiri Nalgonda 7130 0.22
155 Bidar Bidar 7050 0.22
156 Mothey Nalgonda 7032 0.21
157 Hanamkonda Warangal 7025 0.21
158 Kalghatgi Dharwad 6981 0.21
159 Banswada Nizamabad 6950 0.21
160 Hosdurga Chitradurga 6928 0.21
161 Birkoor Nizamabad 6853 0.21
162 Amrabad Mahbubnagar 6800 0.21
163 Palakurthi Warangal 6653 0.20
164 Koppal Koppal 6553 0.20
165 Thimmajipet Mahbubnagar 6527 0.20
166 Wardhannapet Warangal 6480 0.20
167 Savanur Haveri 6474 0.20
168 Vangoor Mahbubnagar 6452 0.20
169 A.Konduru Krishna 6443 0.20
170 Ambejogai Bid 6381 0.19
171 Bhalki Bidar 6317 0.19
172 Chiknayakanhalli Tumkur 6304 0.19
173 Badami Bagalkot 6296 0.19
174 Bilgi Bagalkot 6174 0.19
175 Latur Latur 6030 0.18
176 Chandrugonda Khammam 5968 0.18
177 Pangal Mahbubnagar 5954 0.18
178 Shamshabad Rangareddy 5842 0.18
179 Parasgad Belgaum 5834 0.18
180 Makloor Nizamabad 5832 0.18
181 Boath Adilabad 5684 0.17
182 Ghanpur (Station) Warangal 5654 0.17
183 Kothur Mahbubnagar 5638 0.17
184 Haveri Haveri 5603 0.17
185 Nawabpet Mahbubnagar 5598 0.17
186 Tuljapur Osmanabad 5592 0.17
187 Nallabelly Warangal 5570 0.17
188 Kodair Mahbubnagar 5468 0.17
189 Mamda Adilabad 5462 0.17
190 Kammarpalle Nizamabad 5433 0.17
191 Narayanpet Mahbubnagar 5414 0.17
192 Pitlam Nizamabad 5406 0.16
193 Shivampet Medak 5330 0.16
194 Sangareddy Medak 5290 0.16
195 Shankarampet (R) Medak 5269 0.16
196 Thungathurthi Nalgonda 5243 0.16
197 Penpahad Nalgonda 5232 0.16
198 Udgir Latur 5152 0.16
199 Pargi Rangareddy 5127 0.16
200 Bibinagar Nalgonda 5125 0.16
201 Tekmal Medak 5010 0.15
202 Raghunathpalle Warangal 4983 0.15
203 Nuthankal Nalgonda 4922 0.15
204 Bhoothpur Mahbubnagar 4901 0.15
205 Sira Tumkur 4897 0.15
206 Chintha Palle Nalgonda 4884 0.15
207 Hiriyur Chitradurga 4841 0.15
208 Burgampahad Khammam 4837 0.15
209 Bagepalli Chikkaballapura 4801 0.15
210 Sirpur Adilabad 4786 0.15
211 Kollegal Chamarajanagar 4762 0.15
212 Manvi Raichur 4757 0.15
213 Renapur Latur 4718 0.14
214 Sonpeth Parbhani 4717 0.14
215 Gopalpeta Mahbubnagar 4707 0.14
216 Meghnagar Jhabua 4674 0.14
217 Ambad Jalna 4650 0.14
218 Dhanwada Mahbubnagar 4602 0.14
219 Tadwai Nizamabad 4521 0.14
220 Lingal Mahbubnagar 4495 0.14
221 Ramayampet Medak 4439 0.14
222 Garide Palle Nalgonda 4428 0.14
223 Sangam Warangal 4425 0.14
224 Inderavelly Adilabad 4357 0.13
225 Shiggaon Haveri 4345 0.13
226 Kandukur Rangareddy 4317 0.13
227 Chilkur Nalgonda 4290 0.13
228 Narsampet Warangal 4250 0.13
229 Yacharam Rangareddy 4249 0.13
230 Jukkal Nizamabad 4233 0.13
231 Jannaram Adilabad 4207 0.13
232 Bichkunda Nizamabad 4196 0.13
233 Hayathnagar Rangareddy 4166 0.13
234 Papannapet Medak 4159 0.13
235 Hirekerur Haveri 4115 0.13
236 Mundgod Uttara Kannada 4081 0.12
237 Sandur Bellary 4050 0.12
238 Nampalle Nalgonda 4028 0.12
239 Chegunta Medak 4013 0.12
240 Kondurg Mahbubnagar 3995 0.12
241 Navipet Nizamabad 3917 0.12
242 Doulathabad Mahbubnagar 3862 0.12
243 Pulkal Medak 3804 0.12
244 Bandlaguda Hyderabad 3802 0.12
245 Geesugonda Warangal 3796 0.12
246 Hungund Bagalkot 3789 0.12
247 Kuntala Adilabad 3781 0.12
248 Saidabad Hyderabad 3776 0.12
249 Keshampet Mahbubnagar 3775 0.12
250 Uppununthala Mahbubnagar 3759 0.11
251 Byadgi Haveri 3755 0.11
252 Kushalgarh Banswara 3752 0.11
253 Peddamandadi Mahbubnagar 3745 0.11
254 Qutubullapur Rangareddy 3718 0.11
255 Jakranpalle Nizamabad 3678 0.11
256 Ron Gadag 3632 0.11
257 Kollapur Mahbubnagar 3606 0.11
258 Mormugao South Goa 3570 0.11
259 Kalwakurthy Mahbubnagar 3553 0.11
260 Kerameri Adilabad 3552 0.11
261 Tandur Rangareddy 3551 0.11
262 Kothakota Mahbubnagar 3528 0.11
263 Midjil Mahbubnagar 3506 0.11
264 Vicarabad Rangareddy 3502 0.11
265 Yelal Rangareddy 3450 0.11
266 Penuballi Khammam 3449 0.11
267 Adilabad Adilabad 3445 0.11
268 Chintalapudi West Godavari 3429 0.10
269 Uppal Rangareddy 3411 0.10
270 Kushtagi Koppal 3381 0.10
271 Osmanabad Osmanabad 3380 0.10
272 Wadwani Bid 3352 0.10
273 Serilingampally Rangareddy 3313 0.10
274 Medchal Rangareddy 3293 0.10
275 Ghansawangi Jalna 3293 0.10
276 Umarga Osmanabad 3224 0.10
277 Jangaon Warangal 3217 0.10
278 Mulug Warangal 3211 0.10
279 Bheemadevarpalle Karimnagar 3211 0.10
280 Vissannapet Krishna 3168 0.10
281 Macherla Guntur 3146 0.10
282 Mukhed Nanded 3137 0.10
283 Mominpet Rangareddy 3118 0.10
284 Marriguda Nalgonda 3108 0.09
285 Anekal Bangalore 3044 0.09
286 Zaffergadh Warangal 3032 0.09
287 Ghatkesar Rangareddy 3031 0.09
288 Nekkonda Warangal 2993 0.09
289 Kaddam (Peddur) Adilabad 2977 0.09
290 Ichoda Adilabad 2935 0.09
291 Balmoor Mahbubnagar 2919 0.09
292 Kodangal Mahbubnagar 2918 0.09
293 Rajendranagar Rangareddy 2907 0.09
294 Kotgiri Nizamabad 2882 0.09
295 Yellareddy Nizamabad 2862 0.09
296 Dharmasagar Warangal 2860 0.09
297 Jainoor Adilabad 2857 0.09
298 Puttaparthi Anantapur 2844 0.09
299 Nizamsagar Nizamabad 2813 0.09
300 Kosgi Mahbubnagar 2795 0.09
301 Bid Bid 2760 0.08
302 Regode Medak 2739 0.08
303 Mutharam (Mahadevpur) Karimnagar 2661 0.08
304 Tanoor Adilabad 2656 0.08
305 Dharmaram Karimnagar 2641 0.08
306 Nidamanur Nalgonda 2610 0.08
307 Nagareddipet Nizamabad 2587 0.08
308 Hasanparthy Warangal 2575 0.08
309 Maddur Warangal 2561 0.08
310 Shaikpet Hyderabad 2545 0.08
311 Kamareddy Nizamabad 2538 0.08
312 Addakal Mahbubnagar 2489 0.08
313 Jaji Reddi Gudem Nalgonda 2468 0.08
314 Alladurg Medak 2461 0.08
315 Dod Ballapur Bangalore Rural 2425 0.07
316 Marpalle Rangareddy 2408 0.07
317 Dharur Bid 2404 0.07
318 Gudihathnoor Adilabad 2404 0.07
319 Ulhasnagar Thane 2396 0.07
320 Keesara Rangareddy 2379 0.07
321 Pathri Parbhani 2374 0.07
322 Manuguru Khammam 2347 0.07
323 Bela Adilabad 2326 0.07
324 Ramagundam Karimnagar 2319 0.07
325 Siruguppa Bellary 2300 0.07
326 Gauribidanur Chikkaballapura 2298 0.07
327 Bhongir Nalgonda 2282 0.07
328 Hathnoora Medak 2282 0.07
329 Sindhnur Raichur 2274 0.07
330 Dilawarpur Adilabad 2266 0.07
331 Madhugiri Tumkur 2236 0.07
332 Nandgaon Nashik 2216 0.07
333 Koratagere Tumkur 2192 0.07
334 Kulcharam Medak 2191 0.07
335 Aswaraopeta Khammam 2182 0.07
336 Jalkot Latur 2179 0.07
337 Damaragidda Mahbubnagar 2178 0.07
338 Bodhan Nizamabad 2177 0.07
339 Kohir Medak 2148 0.07
340 Guntur Guntur 2138 0.07
341 Jat Sangli 2118 0.06
342 Chengam Tiruvannamalai 2106 0.06
343 Yelbarga Koppal 2104 0.06
344 Yeldurthy Medak 2093 0.06
345 Belgaum Belgaum 2075 0.06
346 Thane Thane 2041 0.06
347 Mudhole Adilabad 2041 0.06
348 Sorab Shimoga 2011 0.06
349 Ramanagara Ramanagara 2009 0.06
350 Raichur Raichur 1953 0.06
351 Denkanikottai Krishnagiri 1949 0.06
352 Shankarampet (A) Medak 1935 0.06
353 Mulkalapalle Khammam 1932 0.06
354 Venkatapur Warangal 1925 0.06
355 Jaggayyapeta Krishna 1923 0.06
356 Ashti Bid 1879 0.06
357 Magadi Ramanagara 1837 0.06
358 Shankarpalle Rangareddy 1816 0.06
359 Bangalore South Bangalore 1796 0.05
360 Heggadadevankote Mysore 1794 0.05
361 Bhadrachalam Khammam 1791 0.05
362 Gambhiraopet Karimnagar 1790 0.05
363 Beluguppa Anantapur 1766 0.05
364 Mohol Solapur 1763 0.05
365 Tumkur Tumkur 1746 0.05
366 Sadasivanagar Nizamabad 1737 0.05
367 Kondapur Medak 1718 0.05
368 Harihar Davanagere 1718 0.05
369 Kasipet Adilabad 1715 0.05
370 Jintur Parbhani 1693 0.05
371 Deglur Nanded 1687 0.05
372 Ibrahimpatnam Krishna 1686 0.05
373 Gorantla Anantapur 1668 0.05
374 Thandrampet Tiruvannamalai 1666 0.05
375 Jagalur Davanagere 1646 0.05
376 Malkajgiri Rangareddy 1642 0.05
377 Chakur Latur 1618 0.05
378 Pathardi Ahmadnagar 1604 0.05
379 Ramachandrapuram Medak 1596 0.05
380 Peddamandyam Chittoor 1559 0.05
381 Kandhar Nanded 1558 0.05
382 Satara Satara 1557 0.05
383 Bhupalpalle Warangal 1554 0.05
384 Nadigudem Nalgonda 1551 0.05
385 Karimnagar Karimnagar 1539 0.05
386 Bazarhathnoor Adilabad 1538 0.05
387 Aswapuram Khammam 1507 0.05
388 Rebbana Adilabad 1507 0.05
389 Metpalle Karimnagar 1503 0.05
390 Kambhamvaripalle Chittoor 1501 0.05
391 Mandamarri Adilabad 1478 0.05
392 Vatsavai Krishna 1464 0.04
393 Shamirpet Rangareddy 1462 0.04
394 Shirol Kolhapur 1436 0.04
395 G.Konduru Krishna 1416 0.04
396 Kunigal Tumkur 1415 0.04
397 Madakasira Anantapur 1393 0.04
398 Loha Nanded 1369 0.04
399 Vijayawada (Urban) Krishna 1362 0.04
400 Bellamkonda Guntur 1320 0.04
401 Patancheru Medak 1310 0.04
402 Asifabad Adilabad 1309 0.04
403 Gurrampode Nalgonda 1308 0.04
404 Lokeswaram Adilabad 1308 0.04
405 Karad Satara 1302 0.04
406 Bantwaram Rangareddy 1298 0.04
407 Tallada Khammam 1292 0.04
408 Narva Mahbubnagar 1288 0.04
409 Bangalore North Bangalore 1286 0.04
410 Jhabua Jhabua 1280 0.04
411 Madhira Khammam 1265 0.04
412 Duggondi Warangal 1261 0.04
413 Dandepalle Adilabad 1260 0.04
414 Mandi Mandi 1259 0.04
415 Mudhol Bagalkot 1259 0.04
416 Chikmagalur Chikmagalur 1256 0.04
417 Mulshi Pune 1250 0.04
418 Jinnaram Medak 1245 0.04
419 Ahmadpur Latur 1245 0.04
420 Ausa Latur 1229 0.04
421 Gundala Khammam 1225 0.04
422 Konaraopeta Karimnagar 1212 0.04
423 Mallapur Karimnagar 1199 0.04
424 Ghattu Mahbubnagar 1197 0.04
425 Nilanga Latur 1184 0.04
426 Shabad Rangareddy 1181 0.04
427 Yedpalle Nizamabad 1173 0.04
428 Lohara Osmanabad 1172 0.04
429 Kamanpur Karimnagar 1171 0.04
430 Nirmal Adilabad 1169 0.04
431 Mylavaram Y.S.R. 1129 0.03
432 Sarangapur Karimnagar 1127 0.03
433 Raikal Karimnagar 1114 0.03
434 Chinnachintakunta Mahbubnagar 1091 0.03
435 Ameerpet Hyderabad 1091 0.03
436 Pebbair Mahbubnagar 1086 0.03
437 Ranjal Nizamabad 1077 0.03
438 Warangal Warangal 1075 0.03
439 Singanamala Anantapur 1068 0.03
440 Hassan Hassan 1067 0.03
441 Bardez North Goa 1064 0.03
442 Reddigudem Krishna 1061 0.03
443 Pudur Rangareddy 1060 0.03
444 Tadoor Mahbubnagar 1058 0.03
445 Vijayawada (Rural) Krishna 1005 0.03
446 Munagala Nalgonda 1003 0.03
447 Bollapalle Guntur 995 0.03
448 Mangalore Dakshina Kannada 988 0.03
449 Bhiwandi Thane 987 0.03
450 Nalgonda Nalgonda 986 0.03
451 Jogindarnagar Mandi 981 0.03
452 Jharasangam Medak 980 0.03
453 Nennal Adilabad 980 0.03
454 Mancherial Adilabad 976 0.03
455 Nelamangala Bangalore Rural 967 0.03
456 Sathupalle Khammam 963 0.03
457 Rajapet Nalgonda 962 0.03
458 Mettur Salem 958 0.03
459 Chandurthi Karimnagar 957 0.03
460 Bonakal Khammam 952 0.03
461 Harur Dharmapuri 949 0.03
462 Daund Pune 936 0.03
463 Maredpalle Hyderabad 931 0.03
464 Kouthala Adilabad 925 0.03
465 Dammapeta Khammam 922 0.03
466 Salcete South Goa 907 0.03
467 Kundgol Dharwad 905 0.03
468 Badnapur Jalna 903 0.03
469 Huzurnagar Nalgonda 899 0.03
470 Laxmanchanda Adilabad 889 0.03
471 Nandigama Krishna 876 0.03
472 Mustabad Karimnagar 863 0.03
473 Mudigere Chikmagalur 851 0.03
474 Koregaon Satara 850 0.03
475 Machavaram Guntur 844 0.03
476 Walwa Sangli 841 0.03
477 Nuzvid Krishna 841 0.03
478 Palam Parbhani 837 0.03
479 Dharmavaram Anantapur 837 0.03
480 Wargal Medak 834 0.03
481 Dharmapuri Dharmapuri 828 0.03
482 Musheerabad Hyderabad 820 0.03
483 Paonta Sahib Sirmaur 819 0.02
484 Khairatabad Hyderabad 813 0.02
485 Peapally Kurnool 808 0.02
486 Rentachintala Guntur 807 0.02
487 Sadasivpet Medak 804 0.02
488 Nagar Ahmadnagar 801 0.02
489 Mudigonda Khammam 796 0.02
490 Chalisgaon Jalgaon 791 0.02
491 Mawal Pune 781 0.02
492 Kathlapur Karimnagar 781 0.02
493 Choutuppal Nalgonda 780 0.02
494 Penuganchiprolu Krishna 780 0.02
495 Kataram Karimnagar 780 0.02
496 Tirumalagiri Hyderabad 755 0.02
497 Yadagirigutta Nalgonda 753 0.02
498 Sattenapalle Guntur 749 0.02
499 Karvir Kolhapur 741 0.02
500 Somandepalle Anantapur 738 0.02
501 Veepangandla Mahbubnagar 732 0.02
502 Hatkanangle Kolhapur 726 0.02
503 Bhiknoor Nizamabad 721 0.02
504 Devarkadra Mahbubnagar 717 0.02
505 Tiryani Adilabad 716 0.02
506 Kodimial Karimnagar 713 0.02
507 Doultabad Medak 710 0.02
508 Mangalvedhe Solapur 708 0.02
509 Malharrao Karimnagar 699 0.02
510 Yerragondapalem Prakasam 697 0.02
511 Balkonda Nizamabad 697 0.02
512 Maldakal Mahbubnagar 696 0.02
513 Haliyal Uttara Kannada 694 0.02
514 Bapulapadu Krishna 685 0.02
515 Kalakada Chittoor 684 0.02
516 Ballikurava Prakasam 680 0.02
517 Parbhani Parbhani 680 0.02
518 Kolimigundla Kurnool 678 0.02
519 Amberpet Hyderabad 674 0.02
520 Sirpur (T) Adilabad 672 0.02
521 D.Hirehal Anantapur 668 0.02
522 Alibag Raigarh 667 0.02
523 Penamaluru Krishna 666 0.02
524 Pedakakani Guntur 663 0.02
525 Koheda Karimnagar 662 0.02
526 Mysore Mysore 658 0.02
527 Alur Kurnool 658 0.02
528 Shayampet Warangal 656 0.02
529 Bellampalle Adilabad 654 0.02
530 Wankdi Adilabad 647 0.02
531 Alair Nalgonda 643 0.02
532 Nandipet Nizamabad 638 0.02
533 Govindaraopet Warangal 628 0.02
534 Channapatna Ramanagara 624 0.02
535 Tamsi Adilabad 623 0.02
536 Nangnoor Medak 617 0.02
537 Karkal Udupi 612 0.02
538 Yevla Nashik 612 0.02
539 Dubbak Medak 609 0.02
540 Andole Medak 609 0.02
541 Talamadugu Adilabad 608 0.02
542 Shevgaon Ahmadnagar 606 0.02
543 Ambegaon Pune 589 0.02
544 Telkapalle Mahbubnagar 574 0.02
545 Jamner Jalgaon 574 0.02
546 Kagaznagar Adilabad 573 0.02
547 Sagar Shimoga 568 0.02
548 Pegadapalle Karimnagar 568 0.02
549 Belur Hassan 567 0.02
550 Pochampalle Nalgonda 559 0.02
551 Deoni Latur 559 0.02
552 Partur Jalna 557 0.02
553 Tenali Guntur 555 0.02
554 Kudal Sindhudurg 554 0.02
555 Utkoor Mahbubnagar 553 0.02
556 Nyalkal Medak 546 0.02
557 Parner Ahmadnagar 542 0.02
558 Bangalore East Bangalore 540 0.02
559 Kotapalle Adilabad 530 0.02
560 Nanded Nanded 529 0.02
561 Chiplun Ratnagiri 527 0.02
562 Vemsoor Khammam 526 0.02
563 Shirala Sangli 523 0.02
564 Dahegaon Adilabad 523 0.02
565 Vasai Thane 514 0.02
566 Bichhiya Mandla 512 0.02
567 Bhokar Nanded 510 0.02
568 Karwar Uttara Kannada 504 0.02
569 Vemulapalle Nalgonda 504 0.02
570 Sirsi Uttara Kannada 503 0.02
571 Jamkhandi Bagalkot 498 0.02
572 Bhainsa Adilabad 492 0.02
573 Madnoor Nizamabad 487 0.01
574 Pamulapadu Kurnool 486 0.01
575 Uran Raigarh 485 0.01
576 Ratnagiri Ratnagiri 483 0.01
577 Peddakothapalle Mahbubnagar 480 0.01
578 Mangalagiri Guntur 478 0.01
579 Bharari Bilaspur 478 0.01
580 Mortad Nizamabad 472 0.01
581 Veldurthi Guntur 459 0.01
582 Omalur Salem 456 0.01
583 Udupi Udupi 453 0.01
584 Bejjur Adilabad 452 0.01
585 Khanapur (Vita) Sangli 451 0.01
586 Pileru Chittoor 448 0.01
587 Yerrupalem Khammam 447 0.01
588 Martur Prakasam 442 0.01
589 Kambadur Anantapur 442 0.01
590 T Sundupalle Y.S.R. 432 0.01
591 Chamarajanagar Chamarajanagar 421 0.01
592 Anantapur Anantapur 421 0.01
593 Kalyan Thane 413 0.01
594 Khed Ratnagiri 400 0.01
595 Veerullapadu Krishna 400 0.01
596 Mundlamuru Prakasam 394 0.01
597 Asifnagar Hyderabad 386 0.01
598 Lingalaghanpur Warangal 382 0.01
599 Junnar Pune 382 0.01
600 Somvarpet Kodagu 382 0.01
601 Baldwara Mandi 381 0.01
602 Chatrai Krishna 381 0.01
603 Panvel Raigarh 379 0.01
604 Brahmasamudram Anantapur 370 0.01
605 Tiruvuru Krishna 369 0.01
606 Palampur Kangra 367 0.01
607 Koppa Chikmagalur 365 0.01
608 Ipur Guntur 359 0.01
609 Pattikonda Kurnool 355 0.01
610 Gampalagudem Krishna 352 0.01
611 Nampally Hyderabad 352 0.01
612 Mandya Mandya 350 0.01
613 Mudigubba Anantapur 350 0.01
614 Ponda North Goa 343 0.01
615 Srisailam Kurnool 340 0.01
616 Vatticherukuru Guntur 340 0.01
617 Aurangabad Aurangabad 338 0.01
618 Vuyyuru Krishna 337 0.01
619 Dummugudem Khammam 337 0.01
620 Thoguta Medak 335 0.01
621 Pandavapura Mandya 332 0.01
622 Kollur Guntur 332 0.01
623 Nevasa Ahmadnagar 332 0.01
624 Malavalli Mandya 328 0.01
625 Sircilla Karimnagar 320 0.01
626 Umri Nanded 316 0.01
627 Saidapur Karimnagar 314 0.01
628 Chikodi Belgaum 313 0.01
629 Dharwad Dharwad 312 0.01
630 Tadepalle Guntur 308 0.01
631 Chityal Warangal 307 0.01
632 Tiptur Tumkur 300 0.01
633 Odela Karimnagar 299 0.01
634 Owk Kurnool 298 0.01
635 Medipalle Karimnagar 298 0.01
636 Dapoli Ratnagiri 295 0.01
637 Velgode Kurnool 290 0.01
638 Bhavani Erode 290 0.01
639 Baramati Pune 289 0.01
640 Krishnarajpet Mandya 289 0.01
641 Regonda Warangal 285 0.01
642 Wyra Khammam 285 0.01
643 Ranapur Jhabua 285 0.01
644 Chintur Khammam 284 0.01
645 Yadiki Anantapur 284 0.01
646 Ongole Prakasam 282 0.01
647 Kangal Nalgonda 282 0.01
648 Patan Satara 278 0.01
649 Sakleshpur Hassan 277 0.01
650 S.Mydukur Y.S.R. 273 0.01
651 Kinwat Nanded 273 0.01
652 Digras Yavatmal 271 0.01
653 Tadikonda Guntur 265 0.01
654 Ghanpur (Mulug) Warangal 264 0.01
655 Quepem South Goa 262 0.01
656 Dodamarg Sindhudurg 262 0.01
657 Jammalamadugu Y.S.R. 261 0.01
658 Sawantwadi Sindhudurg 261 0.01
659 Luxettipet Adilabad 260 0.01
660 Mangaon Raigarh 257 0.01
661 Giddalur Prakasam 256 0.01
662 Motala Buldana 255 0.01
663 Madanapalle Chittoor 251 0.01
664 Maddur Mandya 250 0.01
665 Sanguem South Goa 249 0.01
666 Tupran Medak 248 0.01
667 Shirur Pune 247 0.01
668 Charminar Hyderabad 245 0.01
669 Agali Anantapur 244 0.01
670 Tiswadi North Goa 241 0.01
