Indian Language Profile

Language Profiles of States, Districts, Languages and Mother Tongues, as per Census Report, 2011

Mother Tongue and its Regions

Please enter a Mother Tongue name above to search for their regions at the district and sub-district level...

We found 3965 Sub-Districts in India where Nepali is spoken. Below is a list of sub-districts where more than 2% of the total 2925796 speakers of Nepali reside, as per Census of India report 2011. If it is a major language, the pie-chart above may not show because there may not be any sub-districts having more than 2% of the total population of that language. The pie-chart above is to indicate the major concentration of the speakers of a given mother tongue at the sub-district level. You may deduce the district level concentration also from the table given below.

Sl Sub-Districts Districts Subdistrict Population Percentage of Total Population
(in India)
1 Gangtok East District 137291 4.69
2 Darjeeling Pulbazar Darjiling 122823 4.20
3 Jorebunglow Sukiapokhri Darjiling 108444 3.71
4 Kurseong Darjiling 84297 2.88
5 Kalchini Jalpaiguri 78633 2.69
6 Namchi South District 75070 2.57
7 Rangli Rangliot Darjiling 68001 2.32
8 Kalimpong -I Darjiling 67203 2.30
9 Kalimpong - II Darjiling 61782 2.11
Show more
10 Gorubathan Darjiling 55716 1.90
11 Madarihat Jalpaiguri 50482 1.73
12 Margherita Tinsukia 49924 1.71
13 Mirik Darjiling 42647 1.46
14 Soreng West District 42160 1.44
15 Dehradun Dehradun 39153 1.34
16 Gyalshing West District 37162 1.27
17 Mylliem East Khasi Hills 36227 1.24
18 Na-Duar Sonitpur 32114 1.10
19 Ravong South District 31631 1.08
20 Mal Jalpaiguri 26863 0.92
21 Sadiya Tinsukia 26793 0.92
22 Pakyong East District 26710 0.91
23 Dhupguri Jalpaiguri 25953 0.89
24 Diphu Karbi Anglong 24682 0.84
25 Biswanath Sonitpur 24642 0.84
26 Naxalbari Darjiling 24477 0.84
27 Matigara Darjiling 23943 0.82
28 Sadar Hills West Senapati 23701 0.81
29 Nagrakata Jalpaiguri 22291 0.76
30 Rongli East District 22000 0.75
31 Chariduar Sonitpur 21300 0.73
32 Helem Sonitpur 20674 0.71
33 Donka Karbi Anglong 20626 0.70
34 Udalguri Udalguri 20389 0.70
35 Sarupathar Golaghat 17949 0.61
36 Matiali Jalpaiguri 16596 0.57
37 Sissibargaon Dhemaji 16574 0.57
38 Harisinga Udalguri 16508 0.56
39 Tamulpur Baksa 14462 0.49
40 Doom Dooma Tinsukia 12258 0.42
41 Tinsukia Tinsukia 10836 0.37
42 Thane Thane 10713 0.37
43 Dispur Kamrup Metropolitan 10604 0.36
44 Tengakhat Dibrugarh 10460 0.36
45 Kumargram Jalpaiguri 10435 0.36
46 Jonai Dhemaji 10113 0.35
47 Tezu Lohit 9650 0.33
48 Banihal Ramban 9499 0.32
49 Roing Lower Dibang Valley 9476 0.32
50 Lamshang Imphal West 9208 0.31
51 Mazbat Udalguri 8884 0.30
52 Chumukedima Dimapur 8863 0.30
53 Guwahati Kamrup Metropolitan 8759 0.30
54 Baska Baksa 8606 0.29
55 Mangan North District 8159 0.28
56 Mao-Maram Senapati 7910 0.27
57 Rajganj Jalpaiguri 7873 0.27
58 Sidli (Pt) Chirang 7701 0.26
59 Kanke Ranchi 7543 0.26
60 Kohima Sadar Kohima 7331 0.25
61 Dimapur Sadar Dimapur 6969 0.24
62 Tezpur Sonitpur 6902 0.24
63 Solan Solan 6891 0.24
64 Rishikesh Dehradun 6819 0.23
65 Vikas Nagar Dehradun 6583 0.22
66 Haveli Pune 6577 0.22
67 Chandigarh Chandigarh 6546 0.22
68 Surat City Surat 6332 0.22
69 Kharagpur - I Paschim Medinipur 6304 0.22
70 Kadam Lakhimpur 6297 0.22
71 Umrangso Dima Hasao 6226 0.21
72 Tlangnuam (Part) Aizawl 5913 0.20
73 Umling Ribhoi 5846 0.20
74 Gogamukh Dhemaji 5723 0.20
75 Pasighat East Siang 5715 0.20
76 Goreswar (Pt) Baksa 5709 0.20
77 Saitu-Gamphazol Senapati 5582 0.19
78 Sonari Sivasagar 5478 0.19
79 Naobaicha Lakhimpur 5456 0.19
80 Vasant Vihar South West 5431 0.19
81 Kaliabor Nagaon 5352 0.18
82 Haflong Dima Hasao 5343 0.18
83 Phansidewa Darjiling 5167 0.18
84 Kotkhai Shimla 5081 0.17
85 Dharmsala Kangra 5054 0.17
86 Lanka Nagaon 5034 0.17
87 Pune City Pune 4986 0.17
88 Bihpuria Lakhimpur 4959 0.17
89 Kharibari Darjiling 4749 0.16
90 Kullu Kullu 4742 0.16
91 Umsning Ribhoi 4489 0.15
92 Delhi Cantonment South West 4367 0.15
93 Manali Kullu 4283 0.15
94 Itanagar Papum Pare 4065 0.14
95 Singchung West Kameng 4010 0.14
96 Theog Shimla 3947 0.13
97 Gurgaon Gurgaon 3935 0.13
98 Rohru Shimla 3929 0.13
99 Sawombung Imphal East 3895 0.13
100 Hauz Khas South 3842 0.13
101 Chongkham Lohit 3826 0.13
102 Jalandhar - I Jalandhar 3683 0.13
103 Silonijan Karbi Anglong 3669 0.13
104 Shimla (urban) Shimla 3659 0.13
105 Ludhiana (East) Ludhiana 3586 0.12
106 Jubbal Shimla 3541 0.12
107 Ahmadabad City Ahmadabad 3455 0.12
108 Bokakhat Golaghat 3390 0.12
109 Chirgaon Shimla 3383 0.12
110 Lucknow Lucknow 3372 0.12
111 Boko Kamrup 3330 0.11
112 Pithoragarh Pithoragarh 3293 0.11
113 Gohpur Sonitpur 3234 0.11
114 Golaghat Golaghat 2937 0.10
115 Porompat Imphal East 2933 0.10
116 Bijni (Pt) Chirang 2930 0.10
117 Saraswati Vihar North West 2880 0.10
118 Shimla ( Rural ) Shimla 2865 0.10
119 Baganpara (Pt) Baksa 2851 0.10
120 Kalkaji South 2832 0.10
121 Dibrugarh East Dibrugarh 2813 0.10
122 Naharkatiya Dibrugarh 2769 0.09
123 Nashik Nashik 2761 0.09
124 Koronu Lower Dibang Valley 2721 0.09
125 Golmuri-Cum-Jugsalai Purbi Singhbhum 2696 0.09
126 Huzur Bhopal 2648 0.09
127 Jharsuguda Jharsuguda 2617 0.09
128 Jammu Jammu 2600 0.09
129 Pauri Garhwal 2587 0.09
130 Panchkula Panchkula 2546 0.09
131 Rongram West Garo Hills 2545 0.09
132 Vasai Thane 2533 0.09
133 Bordumsa Changlang 2526 0.09
134 Phuloni Karbi Anglong 2519 0.09
135 Alipurduar - I Jalpaiguri 2501 0.09
136 Wakro Lohit 2471 0.08
137 Defence Colony South 2415 0.08
138 Rajkot Rajkot 2403 0.08
139 Silchar Cachar 2388 0.08
140 Rupa West Kameng 2332 0.08
141 Kalyan Thane 2326 0.08
142 Nainital Nainital 2324 0.08
143 Mayong Morigaon 2319 0.08
144 Patel Nagar West 2287 0.08
145 Kasauli Solan 2275 0.08
146 Kandaghat Solan 2256 0.08
147 Kumharsain Shimla 2225 0.08
148 Chaupal Shimla 2219 0.08
149 Tyuni Dehradun 2211 0.08
150 Medziphema Dimapur 2201 0.08
151 Vadodara Vadodara 2175 0.07
152 Bomdila West Kameng 2132 0.07
153 Dadri Gautam Buddha Nagar 2129 0.07
154 Moran Dibrugarh 2090 0.07
155 Mori Uttarkashi 2072 0.07
156 Dibrugarh West Dibrugarh 2069 0.07
157 Nichar Kinnaur 2043 0.07
158 Tingkhong Dibrugarh 1999 0.07
159 Chungthang North District 1988 0.07
160 Naharlagun Papum Pare 1985 0.07
161 Faridabad Faridabad 1973 0.07
162 Ukhurl Central Ukhrul 1963 0.07
163 Sille-Oyan East Siang 1961 0.07
164 Ongpangkong Mokokchung 1944 0.07
165 Dharchula Pithoragarh 1939 0.07
166 Sunpura Lohit 1906 0.07
167 Najafgarh South West 1890 0.06
168 Varanasi Varanasi 1875 0.06
169 Kanpur Kanpur Nagar 1864 0.06
170 Kotdwara Garhwal 1860 0.06
171 Vijoynagar Changlang 1854 0.06
172 Joshimath Chamoli 1820 0.06
173 Bhattiyat Chamba 1800 0.06
174 Tehri Tehri Garhwal 1792 0.06
175 Barnagar (Pt) Baksa 1786 0.06
176 Namsai Lohit 1782 0.06
177 Ghaziabad Ghaziabad 1778 0.06
178 Dhemaji Dhemaji 1747 0.06
179 Udhampur Udhampur 1732 0.06
180 Panvel Raigarh 1725 0.06
181 Tawang Tawang 1703 0.06
182 Ulhasnagar Thane 1697 0.06
183 Nazira Sivasagar 1695 0.06
184 Tikar Shimla 1675 0.06
185 Dotoma Kokrajhar 1656 0.06
186 Sadar Hills East Senapati 1644 0.06
187 Rajgarhi Uttarkashi 1641 0.06
188 Dirang West Kameng 1635 0.06
189 Bhatwari Uttarkashi 1609 0.05
190 Narendra Nagar Tehri Garhwal 1607 0.05
191 Pachhad Sirmaur 1600 0.05
192 Jamnagar Jamnagar 1595 0.05
193 Kakching Thoubal 1584 0.05
194 Chamoli Chamoli 1543 0.05
195 Dudhnai Goalpara 1534 0.05
196 Kalpa Kinnaur 1525 0.05
197 Alipurduar - II Jalpaiguri 1502 0.05
198 Jairampur Changlang 1491 0.05
199 Haldwani Nainital 1482 0.05
200 Aalo West Siang 1478 0.05
201 Jaipur Jaipur 1452 0.05
202 Jalpaiguri Jalpaiguri 1399 0.05
203 Preet Vihar East 1380 0.05
204 Punjabi Bagh West 1372 0.05
205 Daman Daman 1365 0.05
206 Miao Changlang 1349 0.05
207 Hojai Nagaon 1319 0.05
208 Bengtol Chirang 1312 0.04
209 Kampur Nagaon 1304 0.04
210 Ambarnath Thane 1279 0.04
211 Seppa East Kameng 1276 0.04
212 Mahur Dima Hasao 1275 0.04
213 Bhiwandi Thane 1266 0.04
214 Rajouri Garden West 1259 0.04
215 Narela North West 1235 0.04
216 Civil Lines North 1202 0.04
217 Palghar Thane 1197 0.04
218 Lathao Lohit 1171 0.04
219 Nagpur (Urban) Nagpur 1166 0.04
220 Bageshwar Bageshwar 1165 0.04
221 Palampur Kangra 1163 0.04
222 Jorhat West Jorhat 1157 0.04
223 Dadra & Nagar Haveli Dadra & Nagar Haveli 1152 0.04
224 Dimow Sivasagar 1149 0.04
225 Jabalpur Jabalpur 1149 0.04
226 Dhanbad-Cum-Kenduadih-Cum-Jagata Dhanbad 1146 0.04
227 Gurdaspur Gurdaspur 1140 0.04
228 Kharsang Changlang 1130 0.04
229 Bilkhawthlir Kolasib 1125 0.04
230 Lakhipur Cachar 1123 0.04
231 Asifnagar Hyderabad 1105 0.04
232 Chakrata Dehradun 1104 0.04
233 Patiala Patiala 1086 0.04
234 Changlang Changlang 1079 0.04
235 Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram 1070 0.04
236 Jalukie Peren 1070 0.04
237 Churachandpur Churachandpur 1070 0.04
238 Nahan Sirmaur 1069 0.04
239 North Lakhimpur Lakhimpur 1068 0.04
240 Dhansiripar Dimapur 1057 0.04
241 Model Town North West 1053 0.04
242 SAS Nagar (Mohali) Sahibzada Ajit Singh Nagar 1038 0.04
243 Ziro (Sadar) Lower Subansiri 1038 0.04
244 Morangi Golaghat 1020 0.03
245 Indore Indore 1015 0.03
246 Pardi Valsad 990 0.03
247 Sangla Kinnaur 970 0.03
248 Ghansali Tehri Garhwal 969 0.03
249 Khonsa Tirap 966 0.03
250 Subansiri (Pt) Dhemaji 961 0.03
251 Tharali Chamoli 953 0.03
252 Lamphelpat Imphal West 950 0.03
253 Dhakuakhana (Pt) Dhemaji 940 0.03
254 Panipat Panipat 937 0.03
255 Falakata Jalpaiguri 935 0.03
256 Jamiri West Kameng 926 0.03
257 Tribeniganj Supaul 925 0.03
258 Piriyapatna Mysore 908 0.03
259 Morang Kinnaur 901 0.03
260 Satpuli Garhwal 892 0.03
261 Gandhinagar Gandhinagar 885 0.03
262 Mahmora Sivasagar 884 0.03
263 Puraula Uttarkashi 883 0.03
264 Kuhoboto Dimapur 881 0.03
265 Sechu-Zubza Kohima 873 0.03
266 Sainj Kullu 860 0.03
267 Bhalukpong West Kameng 849 0.03
268 Dera Bassi Sahibzada Ajit Singh Nagar 833 0.03
269 Ramban Ramban 829 0.03
270 Naginimora Mon 824 0.03
271 Pathankot Gurdaspur 824 0.03
272 Hisar Hisar 818 0.03
273 Kupwara Kupwara 817 0.03
274 Anekal Bangalore 811 0.03
275 Thailisain Garhwal 809 0.03
276 Port Blair South Andaman 801 0.03
277 Anini Dibang Valley 797 0.03
278 Jagadhri Yamunanagar 792 0.03
279 Lansdowne Garhwal 789 0.03
280 Tizit Mon 786 0.03
281 Ukhimath Rudraprayag 783 0.03
282 Mendhar Punch 781 0.03
283 Majuli Jorhat 773 0.03
284 Devprayag Tehri Garhwal 772 0.03
285 Lekang (Mahadevpur) Lohit 771 0.03
286 Maibong Dima Hasao 771 0.03
287 Pedi (Ngwalwa) Peren 769 0.03
288 Niuland Dimapur 769 0.03
289 Shergaon West Kameng 766 0.03
290 Didihat Pithoragarh 760 0.03
291 Ranikhet Almora 755 0.03
292 Durg Durg 739 0.03
293 Leh Leh(Ladakh) 736 0.03
294 Jang Tawang 728 0.02
295 Kalaktang West Kameng 721 0.02
296 Raha Nagaon 716 0.02
297 Mangalore Dakshina Kannada 710 0.02
298 Nagarbera Kamrup 708 0.02
299 Chanakya Puri New Delhi 706 0.02
300 Bathinda Bathinda 702 0.02
301 Dergaon Golaghat 697 0.02
302 Rohtak Rohtak 694 0.02
303 Karnaprayag Chamoli 692 0.02
304 Azara Kamrup Metropolitan 684 0.02
305 Jorhat East Jorhat 677 0.02
306 Yingkiong Upper Siang 675 0.02
307 Almora Almora 674 0.02
308 Doimukh Papum Pare 664 0.02
309 Sivasagar Sivasagar 660 0.02
310 Raurkela (M) Sundargarh 654 0.02
311 Lalkuan Nainital 654 0.02
312 Hardwar Hardwar 651 0.02
313 Dunda Uttarkashi 643 0.02
314 Thanesar Kurukshetra 640 0.02
315 Hoshiarpur Hoshiarpur 639 0.02
316 Tiswadi North Goa 630 0.02
317 Khumtai Golaghat 625 0.02
318 Ramnagar Nainital 621 0.02
319 Rudraprayag Rudraprayag 620 0.02
320 Wokha Sadar Wokha 618 0.02
321 Khliehriat Jaintia Hills 618 0.02
322 Mawal Pune 617 0.02
323 Gorakhpur Gorakhpur 610 0.02
324 Kharar Sahibzada Ajit Singh Nagar 606 0.02
325 Karnal Karnal 606 0.02
326 Ambala Ambala 606 0.02
327 Poornagiri Champawat 605 0.02
328 Hayuliang Anjaw 602 0.02
329 Sanganer Jaipur 601 0.02
330 Daporijo Upper Subansiri 594 0.02
331 Rajapur Ratnagiri 592 0.02
332 Sonipat Sonipat 591 0.02
333 Basar West Siang 590 0.02
334 Nerua Shimla 585 0.02
335 Chabua Dibrugarh 585 0.02
336 Mundgod Uttara Kannada 584 0.02
337 Chas Bokaro 583 0.02
338 Tangmarg Baramula 582 0.02
339 Nubra Leh(Ladakh) 580 0.02
340 Chiephobozou Kohima 579 0.02
341 Baijnath Kangra 574 0.02
342 Nermand Kullu 571 0.02
343 Pangi Chamba 570 0.02
344 Bangalore North Bangalore 565 0.02
345 Gurez Bandipore 561 0.02
346 Gangolihat Pithoragarh 556 0.02
347 Lunglei Lunglei 549 0.02
348 Jakhama Kohima 548 0.02
349 Diyun Changlang 548 0.02
350 Nagaon Nagaon 545 0.02
351 Kichha Udham Singh Nagar 543 0.02
352 Dhanaulti Tehri Garhwal 541 0.02
353 Nari East Siang 537 0.02
354 Krishangarh Solan 530 0.02
355 Rup Nagar Rupnagar 529 0.02
356 Khatima Udham Singh Nagar 528 0.02
357 Tengnoupal Chandel 528 0.02
358 Baghmara South Garo Hills 527 0.02
359 Nautanwa Mahrajganj 526 0.02
360 Nankhari Shimla 521 0.02
361 Chorasi Surat 520 0.02
362 Gwalior (Gird) Gwalior 520 0.02
363 Chopra Uttar Dinajpur 519 0.02
364 Arki Solan 515 0.02
365 Bishnupur Bishnupur 515 0.02
366 Srinagar Garhwal 512 0.02
367 Amritsar- II Amritsar 512 0.02
368 Tijara Alwar 509 0.02
369 Dambuk Lower Dibang Valley 508 0.02
370 Dera Baba Nanak Gurdaspur 503 0.02
371 Bardez North Goa 502 0.02
372 Amloh Fatehgarh Sahib 502 0.02
373 Thadlaskein Jaintia Hills 488 0.02
374 Umbergaon Valsad 485 0.02
375 Dhekiajuli (Pt) Udalguri 484 0.02
376 Seelam Pur North East 482 0.02
377 Nirsa-Cum-Chirkunda Dhanbad 481 0.02
378 Tirumalagiri Hyderabad 477 0.02
379 Vivek Vihar East 475 0.02
380 Musabani Purbi Singhbhum 473 0.02
381 Mariani Jorhat 468 0.02
382 Gandhidham Kachchh 464 0.02
383 Darlaghat Solan 463 0.02
384 Mhow Indore 450 0.02
385 Matia Goalpara 449 0.02
386 Banmankhi Purnia 447 0.02
387 Phek Sadar Phek 447 0.02
388 Teok Jorhat 446 0.02
389 Dhari Nainital 445 0.02
390 Mangkolemba Mokokchung 443 0.02
391 Bhubaneswar (M Corp.) Khordha 443 0.02
392 Jogindarnagar Mandi 435 0.01
393 Nihokhu Dimapur 434 0.01
394 Nafra West Kameng 430 0.01
395 Tuensang Sadar Tuensang 430 0.01
396 Adityapur(Gamharia) Saraikela-Kharsawan 430 0.01
397 Seema Puri North East 430 0.01
398 Samanda East Garo Hills 429 0.01
399 Salcete South Goa 428 0.01
400 Aquqhnaqua Dimapur 422 0.01
401 Agra Agra 415 0.01
402 Udaipur Lahul & Spiti 413 0.01
403 Dalhousie Chamba 412 0.01
404 Kalsi Dehradun 411 0.01
405 Mon Sadar Mon 410 0.01
406 Merangmen Mokokchung 410 0.01
407 Nowshehra Rajouri 409 0.01
408 Ganganagar Ganganagar 409 0.01
409 Sagar Sagar 408 0.01
410 Boleng East Siang 408 0.01
411 Garud Bageshwar 408 0.01
412 'N' Thingdawl Kolasib 406 0.01
413 Lahul Lahul & Spiti 404 0.01
414 Titabor Jorhat 404 0.01
415 Chakpikarong Chandel 400 0.01
416 Belgaum Belgaum 400 0.01
417 Akhnoor Jammu 398 0.01
418 Dhubri (Pt) Dhubri 395 0.01
419 Ruksin East Siang 394 0.01
420 Ladpura Kota 389 0.01
421 Sonai Cachar 388 0.01
422 Ratnagiri Ratnagiri 385 0.01
423 Roorkee Hardwar 385 0.01
424 Shella Bholaganj East Khasi Hills 385 0.01
425 Nagar Ahmadnagar 385 0.01
426 Manesar Gurgaon 381 0.01
427 Mangaldoi (Pt) Darrang 375 0.01
428 Nighasan Kheri 374 0.01
429 Berinag Pithoragarh 372 0.01
430 Khalapur Raigarh 368 0.01
431 Jodhpur Jodhpur 367 0.01
432 Qutubullapur Rangareddy 366 0.01
433 Jengging Upper Siang 362 0.01
434 Salanpur Barddhaman 360 0.01
435 Ponda North Goa 359 0.01
436 Seijosa East Kameng 355 0.01
437 Coonoor The Nilgiris 354 0.01
438 Talasara Sundargarh 354 0.01
439 Yamkeshwar Garhwal 353 0.01
440 Chaubatta Khal Garhwal 352 0.01
441 Kitpi Tawang 350 0.01
442 Rewari Rewari 348 0.01
443 Chinsurah - Magra Hugli 348 0.01
444 Old Ziro Lower Subansiri 347 0.01
445 Raurkela (ITS) Sundargarh 346 0.01
446 Yazali Lower Subansiri 346 0.01
447 Nampong Changlang 346 0.01
448 Girwa Udaipur 345 0.01
449 Allahabad Allahabad 345 0.01
450 Mebo East Siang 344 0.01
451 Chapar (Pt) Dhubri 344 0.01
452 Bhikiasain Almora 340 0.01
453 Munsiari Pithoragarh 339 0.01
454 Thakurpukur Mahestola South Twenty Four Parganas 338 0.01
455 Lohaghat Champawat 335 0.01
456 Zunheboto Sadar Zunheboto 327 0.01
457 Ani Kullu 327 0.01
458 Songsak East Garo Hills 326 0.01
459 Raiganj Uttar Dinajpur 324 0.01
460 Patna Rural Patna 324 0.01
461 Dhar Dhar 323 0.01
462 Kimin Papum Pare 322 0.01
463 Visakhapatnam (Urban) Visakhapatnam 321 0.01
464 Balijana Goalpara 320 0.01
465 Ambattur Thiruvallur 317 0.01
466 Mundra Kachchh 317 0.01
467 Bhiwani Bhiwani 317 0.01
468 Shaikpet Hyderabad 316 0.01
469 Mathavaram Thiruvallur 315 0.01
470 Barrackpur - II North Twenty Four Parganas 315 0.01
471 Poo Kinnaur 315 0.01
472 Safidon Jind 315 0.01
473 Chiniyalisaur Uttarkashi 314 0.01
474 Noamundi Pashchimi Singhbhum 312 0.01
475 Kalka Panchkula 311 0.01
476 Namsang Longleng 310 0.01
477 North Guwahati (Pt) Kamrup Metropolitan 306 0.01
478 Bikaner Bikaner 305 0.01
479 Baripada (M) Mayurbhanj 303 0.01
480 Baddi Solan 302 0.01
481 Cooch Behar - II Koch Bihar 302 0.01
482 Banderdawa Papum Pare 301 0.01
483 Bhuj Kachchh 301 0.01
484 Kapkot Bageshwar 301 0.01
485 Marigaon Morigaon 300 0.01
486 Mawryngkneng East Khasi Hills 300 0.01
487 Malkajgiri Rangareddy 299 0.01
488 Jind Jind 299 0.01
489 Gandhi Nagar East 299 0.01
490 Gairsain Chamoli 299 0.01
491 Mormugao South Goa 298 0.01
492 Ramkrishna Nagar Karimganj 298 0.01
493 Udarbond Cachar 298 0.01
494 Firozpur Firozpur 297 0.01
495 Manu Dhalai 297 0.01
496 Rajpura Patiala 296 0.01
497 Mathura Mathura 296 0.01
498 Dambo Rongjeng East Garo Hills 295 0.01
499 Tuli Mokokchung 293 0.01
500 Barbil Kendujhar 293 0.01
501 Chengalpattu Kancheepuram 293 0.01
502 Bareilly Bareilly 293 0.01
503 Meerut Meerut 292 0.01
504 Pharenda Mahrajganj 292 0.01
505 Srinagar (North) Srinagar 290 0.01
506 Khairatabad Hyderabad 290 0.01
507 Parliament Street New Delhi 289 0.01
508 Piyong Lohit 288 0.01
509 Naina Devi Bilaspur 288 0.01
510 Ludhiana (West) Ludhiana 285 0.01
511 Kanda Bageshwar 284 0.01
512 Lhou Tawang 279 0.01
513 Connaught Place New Delhi 279 0.01
514 Jalandhar - II Jalandhar 279 0.01
515 Palia Kheri 277 0.01
516 Aurangabad Aurangabad 277 0.01
517 Maynaguri Jalpaiguri 276 0.01
518 Dalgaon (Pt) Udalguri 275 0.01
519 Pfutsero Phek 270 0.01
520 Athibung Peren 270 0.01
521 Katihar Katihar 267 0.01
522 Hunli Lower Dibang Valley 266 0.01
523 Peren Peren 265 0.01
524 Junga Shimla 264 0.01
525 Ralan Wokha 263 0.01
526 Bangalore South Bangalore 263 0.01
527 Mandu Ramgarh 261 0.01
528 Darya Ganj Central 261 0.01
529 Nawanshahr Shahid Bhagat Singh Nagar 259 0.01
530 Sholinganallur Kancheepuram 258 0.01
531 Nurpur Kangra 257 0.01
532 Paonta Sahib Sirmaur 256 0.01
533 Chamba Chamba 255 0.01
534 Pehowa Kurukshetra 254 0.01
535 Joda Kendujhar 253 0.01
536 Anklesvar Bharuch 253 0.01
537 Kapurthala Kapurthala 251 0.01
538 Indora Kangra 251 0.01
539 Likabali West Siang 250 0.01
540 Dadenggiri West Garo Hills 249 0.01
541 Hemgir Sundargarh 248 0.01
542 Shirur Pune 248 0.01
543 Pahar Ganj Central 247 0.01
544 Jalah (Pt) Baksa 247 0.01
545 Lephripara Sundargarh 245 0.01
546 Hawai Anjaw 243 0.01
547 Sriperumbudur Kancheepuram 241 0.01
548 Kaladhungi Nainital 240 0.01
549 Chaukhutiya Almora 239 0.01
550 Bhandari Wokha 238 0.01
551 Nellore Sri Potti Sriramulu Nellore 235 0.01
552 Serilingampally Rangareddy 235 0.01
553 Ukhrul North Ukhrul 233 0.01
554 Reasi Reasi 232 0.01
555 Mysore Mysore 229 0.01
556 Kanayannur Ernakulam 229 0.01
557 Sipajhar Darrang 226 0.01
558 Phillaur Jalandhar 223 0.01
559 Coimbatore South Coimbatore 223 0.01
560 Ajmer Ajmer 223 0.01
561 Brahmaur Chamba 222 0.01
562 Pangin East Siang 221 0.01
563 Chandel Chandel 221 0.01
564 Poonamallee Thiruvallur 218 0.01
565 Samaguri Nagaon 217 0.01
566 Balemu West Kameng 216 0.01
567 Karol Bagh Central 216 0.01
568 Phagwara Kapurthala 215 0.01
569 Nakur Saharanpur 214 0.01
570 Hosur Krishnagiri 213 0.01
571 Gharaunda Karnal 213 0.01
572 Bahadurgarh Jhajjar 213 0.01
573 Kamba West Siang 212 0.01
574 Keesara Rangareddy 212 0.01
575 Rajendranagar Rangareddy 212 0.01
576 Karsog Mandi 212 0.01
577 Resubelpara East Garo Hills 212 0.01
578 Champawat Champawat 211 0.01
579 Holi Chamba 211 0.01
580 Baghmara-Cum-Katras Dhanbad 210 0.01
581 Bilaspur Sadar Bilaspur 209 0.01
582 Botsa Kohima 207 0.01
583 Barnala Barnala 207 0.01
584 Galsi - I Barddhaman 207 0.01
585 Nalagarh Solan 205 0.01
586 Anand Anand 204 0.01
587 Nampally Hyderabad 203 0.01
588 Niphad Nashik 200 0.01
589 Rangia (Pt) Kamrup 200 0.01
590 Medchal Rangareddy 199 0.01
591 Zawlnuam Mamit 199 0.01
592 Patsoi Imphal West 197 0.01
593 Hazaribag Hazaribagh 195 0.01
594 Karimganj Karimganj 194 0.01
595 Bermo Bokaro 194 0.01
596 Tseminyu Kohima 193 0.01
597 Ramshahr Solan 192 0.01
598 Bally Jagachha Haora 192 0.01
599 Shankarpur Madhepura 191 0.01
600 Raniganj Barddhaman 191 0.01
601 Surajpur Surguja 189 0.01
602 Jirang Ribhoi 189 0.01
603 Samalkha Panipat 189 0.01
604 Namhol Bilaspur 188 0.01
605 Mulshi Pune 186 0.01
606 Karvir Kolhapur 185 0.01
607 Uppal Rangareddy 183 0.01
608 Shahdara North East 183 0.01
609 Someshwar Almora 182 0.01
610 Sangrur Sangrur 180 0.01
611 Puranpur Pilibhit 180 0.01
612 Uri Baramula 180 0.01
613 Longding Tirap 179 0.01
614 Aut Mandi 179 0.01
615 Dhira Kangra 179 0.01
616 Balijan Papum Pare 178 0.01
617 Faridkot Faridkot 178 0.01
618 Etalin Dibang Valley 178 0.01
619 Daskroi Ahmadabad 178 0.01
620 Tiruppur Tiruppur 177 0.01
621 Thoubal Thoubal 177 0.01
622 Selsella West Garo Hills 176 0.01
623 Tikrikilla West Garo Hills 176 0.01
624 Katigora Cachar 176 0.01
625 Karnah Kupwara 174 0.01
626 Goalpokhar - I Uttar Dinajpur 173 0.01
627 Barh Patna 172 0.01
628 Chandrapur Chandrapur 172 0.01
629 Mariyang Upper Siang 171 0.01
630 Sidhaw Pashchim Champaran 171 0.01
631 Burla Sambalpur 170 0.01
632 Ghatshila Purbi Singhbhum 170 0.01
633 Kozhikode Kozhikode 170 0.01
634 Thrizino West Kameng 168 0.01
635 Moga Moga 167 0.01
636 Jalalabad Firozpur 167 0.01
637 Koil Aligarh 167 0.01
638 Malerkotla Sangrur 166 0.01
639 New Seren East Siang 166 0.01
640 Guntur Guntur 165 0.01
641 Sangamner Ahmadnagar 165 0.01
642 Kamrau Sirmaur 164 0.01
643 Saroornagar Rangareddy 163 0.01
644 Samrala Ludhiana 163 0.01
645 Fazilka Firozpur 163 0.01
646 Udupi Udupi 162 0.01
647 Samba Samba 162 0.01
648 Himatnagar Sabar Kantha 162 0.01
649 Kargil Kargil 162 0.01
650 Singngat Churachandpur 162 0.01
651 Yachuli Lower Subansiri 160 0.01
652 Hatkanangle Kolhapur 160 0.01
653 Puducherry Taluk Puducherry 158 0.01
654 Cuttack (M Corp.) Cuttack 158 0.01
655 Patratu Ramgarh 157 0.01
656 Barrackpur - I North Twenty Four Parganas 157 0.01
657 Navsari Navsari 156 0.01
658 Hangrang Kinnaur 156 0.01
659 Doboka Nagaon 155 0.01
660 Nilokheri Karnal 155 0.01
661 Tuting Upper Siang 153 0.01
662 Basantpur Supaul 153 0.01
663 Sirsa Sirsa 153 0.01
664 Chandrapura Bokaro 153 0.01
665 Udhagamandalam The Nilgiris 152 0.01
666 Fatehabad Fatehabad 152 0.01
667 Bangalore East Bangalore 152 0.01
