Indian Language Profile

Language Profiles of States, Districts, Languages and Mother Tongues, as per Census Report, 2011

Mother Tongue and its Regions

Please enter a Mother Tongue name above to search for their regions at the district and sub-district level...

We found 182 Sub-Districts in India where Tamang is spoken. Below is a list of sub-districts where more than 2% of the total 20154 speakers of Tamang reside, as per Census of India report 2011. If it is a major language, the pie-chart above may not show because there may not be any sub-districts having more than 2% of the total population of that language. The pie-chart above is to indicate the major concentration of the speakers of a given mother tongue at the sub-district level. You may deduce the district level concentration also from the table given below.

Sl Sub-Districts Districts Subdistrict Population Percentage of Total Population
(in India)
1 Namchi South District 2992 14.85
2 Gangtok East District 2771 13.75
3 Kalchini Jalpaiguri 2199 10.91
4 Soreng West District 2193 10.88
5 Pakyong East District 1331 6.60
6 Mangan North District 968 4.80
7 Ravong South District 618 3.07
8 Gyalshing West District 589 2.92
9 Diphu Karbi Anglong 434 2.15
10 Sadar Hills West Senapati 411 2.04
11 Margherita Tinsukia 406 2.01
Show more
12 Sarupathar Golaghat 383 1.90
13 Mal Jalpaiguri 345 1.71
14 Manali Kullu 328 1.63
15 Tezu Lohit 263 1.30
16 Koronu Lower Dibang Valley 213 1.06
17 Gorubathan Darjiling 194 0.96
18 Sadiya Tinsukia 185 0.92
19 Madarihat Jalpaiguri 178 0.88
20 Chungthang North District 153 0.76
21 Rongli East District 119 0.59
22 Singchung West Kameng 114 0.57
23 Naxalbari Darjiling 97 0.48
24 Baijnath Kangra 95 0.47
25 Alipurduar - II Jalpaiguri 94 0.47
26 Kalimpong -I Darjiling 88 0.44
27 Kalimpong - II Darjiling 87 0.43
28 Matiali Jalpaiguri 84 0.42
29 Mao-Maram Senapati 83 0.41
30 Dhupguri Jalpaiguri 81 0.40
31 Biswanath Sonitpur 78 0.39
32 Kullu Kullu 67 0.33
33 Donka Karbi Anglong 66 0.33
34 Roing Lower Dibang Valley 64 0.32
35 Tinsukia Tinsukia 62 0.31
36 Rupa West Kameng 54 0.27
37 Chariduar Sonitpur 53 0.26
38 Tawang Tawang 46 0.23
39 Sonari Sivasagar 46 0.23
40 Nagrakata Jalpaiguri 45 0.22
41 Doom Dooma Tinsukia 44 0.22
42 Dimapur Sadar Dimapur 43 0.21
43 Jalukie Peren 42 0.21
44 Chongkham Lohit 42 0.21
45 Sonapur Kamrup Metropolitan 42 0.21
46 Harisinga Udalguri 36 0.18
47 Tamulpur Baksa 31 0.15
48 Kharagpur - I Paschim Medinipur 29 0.14
49 Kokrajhar (Pt) Kokrajhar 26 0.13
50 Dirang West Kameng 24 0.12
51 Pune City Pune 24 0.12
52 Sissibargaon Dhemaji 24 0.12
53 Kurseong Darjiling 23 0.11
54 Jakhama Kohima 22 0.11
55 Phuloni Karbi Anglong 22 0.11
56 Bomdila West Kameng 20 0.10
57 Gumto Papum Pare 20 0.10
58 Chandrapur Kamrup Metropolitan 20 0.10
59 Naharkatiya Dibrugarh 20 0.10
60 Lahul Lahul & Spiti 18 0.09
61 Anini Dibang Valley 18 0.09
62 Haveli Pune 17 0.08
63 Khonsa Tirap 16 0.08
64 Sainj Kullu 16 0.08
65 Pasighat East Siang 16 0.08
66 Leh Leh(Ladakh) 15 0.07
67 Rangli Rangliot Darjiling 15 0.07
68 Nafra West Kameng 14 0.07
69 North Lakhimpur Lakhimpur 14 0.07
70 Palampur Kangra 14 0.07
71 Guwahati Kamrup Metropolitan 14 0.07
72 Miao Changlang 14 0.07
73 Lamshang Imphal West 13 0.06
74 Jorebunglow Sukiapokhri Darjiling 13 0.06
75 Basar West Siang 12 0.06
76 Bondamunda Sundargarh 12 0.06
77 Kaliabor Nagaon 12 0.06
78 Jaisinghpur Kangra 12 0.06
79 Kibithoo Anjaw 12 0.06
80 Tlangnuam (Part) Aizawl 12 0.06
81 Chiniyalisaur Uttarkashi 11 0.05
82 Dispur Kamrup Metropolitan 11 0.05
83 Khliehriat Jaintia Hills 11 0.05
84 Lamphelpat Imphal West 11 0.05
85 Walong Anjaw 11 0.05
86 Nalagarh Solan 10 0.05
87 Namsai Lohit 10 0.05
88 Mylliem East Khasi Hills 10 0.05
89 Tengakhat Dibrugarh 10 0.05
90 Vasant Vihar South West 9 0.04
91 Area not under any Sub-district South Twenty Four Parganas 9 0.04
92 Defence Colony South 9 0.04
93 Panvel Raigarh 9 0.04
94 Matigara Darjiling 9 0.04
95 Jairampur Changlang 9 0.04
96 Ukhurl Central Ukhrul 8 0.04
97 Chetheba Phek 8 0.04
98 Itanagar Papum Pare 8 0.04
99 Lathao Lohit 8 0.04
100 Delhi Cantonment South West 7 0.03
101 Baghmara South Garo Hills 7 0.03
102 Phek Sadar Phek 7 0.03
103 Ziro (Sadar) Lower Subansiri 7 0.03
104 Gussar Upper Subansiri 6 0.03
105 Dhekiajuli (Pt) Sonitpur 6 0.03
106 Saitu-Gamphazol Senapati 6 0.03
107 Naharlagun Papum Pare 6 0.03
108 Kohima Sadar Kohima 6 0.03
109 Gurgaon Gurgaon 6 0.03
110 Sidli (Pt) Chirang 6 0.03
111 Kapkot Bageshwar 6 0.03
112 Srinagar (North) Srinagar 5 0.02
113 Hauz Khas South 5 0.02
114 Tikar Shimla 5 0.02
115 Sambalpur (M) Sambalpur 5 0.02
116 Naginimora Mon 5 0.02
117 Seijosa East Kameng 5 0.02
118 Kharibari Darjiling 5 0.02
119 Chopra Uttar Dinajpur 4 0.02
120 Gohpur Sonitpur 4 0.02
121 Pachhad Sirmaur 4 0.02
122 Doimukh Papum Pare 4 0.02
123 Spiti Lahul & Spiti 4 0.02
124 Chandigarh Chandigarh 4 0.02
125 Mariyang Upper Siang 3 0.01
126 Kitpi Tawang 3 0.01
127 Nubra Leh(Ladakh) 3 0.01
128 Poo Kinnaur 3 0.01
129 Nichar Kinnaur 3 0.01
130 Jorhat West Jorhat 3 0.01
131 Kumargram Jalpaiguri 3 0.01
132 Jaipur Jaipur 3 0.01
133 Porompat Imphal East 3 0.01
134 Patel Nagar West 2 0.01
135 Yingkiong Upper Siang 2 0.01
136 Surat City Surat 2 0.01
137 Salcete South Goa 2 0.01
138 Zawlnuam Mamit 2 0.01
139 Sunpura Lohit 2 0.01
140 Nermand Kullu 2 0.01
141 Bilkhawthlir Kolasib 2 0.01
142 Kalpa Kinnaur 2 0.01
143 Rajganj Jalpaiguri 2 0.01
144 Kanayannur Ernakulam 2 0.01
145 Etalin Dibang Valley 2 0.01
146 Dehradun Dehradun 2 0.01
147 Namtok Changlang 2 0.01
148 Hayuliang Anjaw 2 0.01
149 Daring West Siang 1 0.00
150 Mundgod Uttara Kannada 1 0.00
151 Limeking Upper Subansiri 1 0.00
152 Dumporijo Upper Subansiri 1 0.00
153 Lhou Tawang 1 0.00
154 Sivasagar Sivasagar 1 0.00
155 Thingsulthliah (Part) Serchhip 1 0.00
156 Umsning Ribhoi 1 0.00
157 Ramnagar - II Purba Medinipur 1 0.00
158 Tening Peren 1 0.00
159 Kalol Panch Mahals 1 0.00
160 Sinnar Nashik 1 0.00
161 Raha Nagaon 1 0.00
162 Piriyapatna Mysore 1 0.00
163 Morang Kinnaur 1 0.00
164 Azara Kamrup Metropolitan 1 0.00
165 Jalpaiguri Jalpaiguri 1 0.00
166 Laskein Jaintia Hills 1 0.00
167 Domjur Haora 1 0.00
168 Chumukedima Dimapur 1 0.00
169 Dibrugarh East Dibrugarh 1 0.00
170 Kharsang Changlang 1 0.00
171 Chandel Chandel 1 0.00
172 Chakpikarong Chandel 1 0.00
173 Darya Ganj Central 1 0.00
174 Katigora Cachar 1 0.00
175 Puttaparthi Anantapur 1 0.00